Изчислете вашите нужни калории
Вашето тяло има нужда от енергия. Тази енергия ежеминутно трябва да бъде осигурявана, за да не спират работата си органи като мозък, бяли дробове, жлезите с вътрешна секреция и т.н. своята функция. Подценяването на калориите е причина, много хора да имат проблеми с теглото си, визията си, да не се чувстват добре и дори да се устоновяват и някои проблемни състояния: висока кръвна захар, високи стойности на триглицеридите и т.н.
Ако искате да живеете здравословно, вие трябва да знаете колко калории трябва да приемате, защото имате и сигурни такива, които „горите“ през деня. Или иначе казано, сметнете поне веднъж вашите калории:
Не подценявайте това, за да бъдете здрави. Особено, ако и спортувате. Хранете се достатъчно и правилно! Калкулаторът определено ще ви даде яснота. Ще „загубите“ точно 10 секунди, но ще „спечелите“ информация:
Разбиране и уважение към приетите калории
След като вече разбрахте колко калории трябва да приемате, дори ако искате да отслбнете или покачите тегло, сега вече внимавайте:
- важно е да разпределите деля на протеина така, че да имате достатъчно и животински и растителен такъв през деня, всеки ден!
- важно е да осигурите достатъчно количество прости и комплексни въглехидрати, за да поддържате правилно вашите собствени нива на мускулен и чернодробен гликоген, всеки ден!
- важно е, в тези калории да интегрирате и достатъчно полезни мазнини, всеки ден!
Всички крайности не са полезни за вас!
Кето диетата не е правилния или единствения начин, за да отслабнете! Ниските въглехидрати не са методиката, с която здравословно ще бъде във форма. За фастинга … не гладувайте. А започнете да ядете. Споделям с вас повечето от храните, с които работя при работя с клиенти. Опознайте храната и я приложете във вашия ден. Започнете новия си живот още днес:
ХРАНИ: ПРОТЕИНИ, МАЗНИНИ, ВЪГЕХИДРАТИ И ДР.
< Протеини от птиче месо и яйца >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Пилешко месо (бяло месо) | 119 kcal | 21.00 г | 1.70 г | 0.00 г |
Патица (чисто месо) | 132 kcal | 18.23 г | 5.95 г | 0.00 г |
Гъска (чисто месо) | 161 kcal | 22.75 г | 7.13 г | 0.00 г |
Фазан (чисто месо) | 133 kcal | 23.57 г | 3.64 г | 0.00 г |
Щраус (чисто месо) | 165 kcal | 20.22 г | 8.70 г | 0.00 г |
Пъдпъдък (чисто месо) | 134 kcal | 21.76 г | 4.53 г | 0.00 г |
Пуйка (чисто месо) | 119 kcal | 21.77 г | 2.84 г | 0.00 г |
Яйце (от кокошка) | 143 kcal | 12.58 г | 9.94 г | 0.77 г |
Яйце (от пъдпъдък) | 158 kcal | 13.05 г | 11.09 г | 0.41 г |
Яйце (от пуйка) | 171 kcal | 13.68 г | 11.88 г | 1.15 г |
Яйце (от гъска) | 185 kcal | 13.87 г | 13.27 г | 1.35 г |
< Протеини от риба, морски дарове и мекотели >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Сьомга (сурова) | 119 kcal | 20.00 г | 5.00 г | 0.00 г |
Лефер (суров) | 124 kcal | 20.04 г | 4.24 г | 0.00 г |
Шаран (суров) | 127 kcal | 17.83 г | 5.60 г | 0.00 г |
Сом (суров) | 95 kcal | 16.38 г | 2.82 г | 0.00 г |
Треска (сурова) | 82 kcal | 17.81 г | 0.67 г | 0.00 г |
Скумрия (сурова) | 206 kcal | 18.60 г | 13.89 г | 0.00 г |
Костур (суров) | 94 kcal | 18.62 г | 1.63 г | 0.00 г |
Тилапиа | 91 kcal | 23.00 г | 2.03 г | 0.00 г |
Акула (сурова) | 130 kcal | 20.98 г | 4.51 г | 0.00 г |
Щука (сурова) | 105 kcal | 16.14 г | 4.04 г | 0.00 г |
Пъстърва (сурова) | 148 kcal | 20.77 г | 6.61 г | 0.00 г |
Калкан (суров) | 95 kcal | 16.05 г | 2.95 г | 0.00 г |
Скариди (сурови) | 106 kcal | 20.31 г | 1.73 г | 0.00 г |
Омар (лобстер) | 110 kcal | 18.03 г | 4.20 г | 0.00 г |
Черна мида (сурови) | 74 kcal | 12.77 г | 0.97 г | 0.00 г |
Зеленоустна мида мида (сурови) | 71 kcal | 11.63 г | 1.03 г | 0.00 г |
Сепия (сурова) | 79 kcal | 16.24 г | 0.70 г | 0.00 г |
Октопод (суров) | 82 kcal | 14.91 г | 1.04 г | 0.00 г |
Калмари (сурови) | 92 kcal | 15.58 г | 1.38 г | 0.00 г |
Стриди (сурови) | 81 kcal | 9.45 г | 2.30 г | 0.00 г |
Мекотели и охлюви (сурови) | 90 kcal | 16.10 г | 1.40 г | 0.00 г |
< Протеини от дивеч и бозайници >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Телешко (сурово) | 332 kcal | 17.00 г | 25.00 г | 0.00 г |
Глиганско месо (сурово) | 160 kcal | 28.30 г | 4.38 г | 0.00 г |
Биволско месо (сурово) | 99 kcal | 20.39 г | 1.37 г | 0.00 г |
Еленско месо (сурово) | 120 kcal | 22.96 г | 2.42 г | 0.00 г |
Козе месо (сурово) | 109 kcal | 20.6 г | 2.31 г | 0.00 г |
Конско месо (сурово) | 133 kcal | 21.39 г | 4.60 г | 0.00 г |
Заешко месо (сурово) | 114 kcal | 21.79 г | 2.32 г | 0.00 г |
Агнешко месо (сурово) | 276 kcal | 14.97 г | 23.54 г | 0.00 г |
< Млечни продукти >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Извара (суроватъчна) | 80 kcal | 17.00 г | 0.60 г | 1.80 г |
Скир | 110 kcal | 17.00 г | 2.00 г | 6.00 г |
Кисело мляко (4.5%) | 72.1 kcal | 3.70 г | 4.50 г | 4.20 г |
Краве сирене | 264 kcal | 15.50 г | 22.00 г | 1.00 г |
Синьо сирене | 353 kcal | 21.40 г | 28.74 г | 2.34 г |
Сирене Бри | 334 kcal | 20.75 г | 27.68 г | 0.45 г |
Сирене Ементал | 300 kcal | 19.80 г | 24.26 г | 0.46 г |
Сирене Чедър | 403 kcal | 24.90 г | 33.14 г | 1.28 г |
Сирене Фета | 264 kcal | 14.21 г | 21.28 г | 4.09 г |
Сирене Гауда | 356 kcal | 24.94 г | 27.44 г | 2.22 г |
Сирене Моцарела (обезмаслено) | 149 kcal | 31.70 г | 0.00 г | 3.50 г |
Сирене Пармезан (настърган) | 431 kcal | 38.46 г | 28.61 г | 4.06 г |
Сирене Рикота (полуобезмаслено) | 138 kcal | 11.39 г | 7.91 г | 5.14 г |
Кефир | 139 kcal | 8.00 г | 8.00 г | 9.00 г |
Козе мляко | 69 kcal | 3.56 г | 4.14 г | 4.45 г |
Овче мляко | 108 kcal | 5.98 г | 7.00 г | 5.36 г |
< Въглехидрати - варива и грудкови >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Бял боб (суров) | 260 kcal | 21.30 г | 1.60 г | 40.00 г |
Черен боб (суров) | 341 kcal | 21.60 г | 1.42 г | 62.36 г |
Грах (суров) | 42 kcal | 2.80 г | 0.20 г | 7.55 г |
Леща (сурова) | 353 kcal | 25.80 г | 1.06 г | 60.08 |
Нахут (суров) | 364 kcal | 18.60 г | 5.80 г | 61.00 |
Жълт картоф (с кората) | 80 kcal | 2.00 г | 0.10 г | 19.00 г |
Червен (сладък) картоф (с кората) | 70 kcal | 1.89 г | 0.14 г | 15.90 г |
Овесени ядки | 389 kcal | 16.89 г | 6.90 г | 66.27 г |
Ръжени ядки | 349 kcal | 14.00 г | 7.00 г | 57.50 г |
Бял ориз | 336 kcal | 6.30 г | 0.80 г | 78.20 г |
Кафяв ориз | 362 kcal | 7.50 г | 2.68 г | 76.16 г |
Черен ориз | 310 kcal | 6.10 г | 1.10 г | 69.63 г |
Киноа (бяла, черна и червена) | 368 kcal | 14.00 г | 6.00 г | 64.00 г |
Просо | 378 kcal | 11.02 г | 4.22 г | 72.85 г |
Амарант | 371 kcal | 13.56 г | 7.02 г | 65.25 г |
Елда | 343 kcal | 13.25 г | 3.40 г | 71.50 г |
Булгур | 342 kcal | 12.29 г | 1.33 г | 75.87 г |
Нато | 369 kcal | 34 г | 19.2 г | 22.2 г |
< Въглехидрати - хляб, паста и макарони >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Хляб (пълнозърнест) | 206 kcal | 5.00 г | 2.20 г | 38.00 г |
Сухар | 376 kcal | 12.00 г | 4.00 г | 73.00 г |
Кус-Кус | 372 kcal | 12.50 г | 1.60 г | 72.40 г |
Макарони Пене | 350 kcal | 12.00 г | 1.50 г | 72.20 г |
Макарони Фузили | 351 kcal | 11.00 г | 1.00 | 74.90 г |
Макарони Канелони | 362 kcal | 12.00 г | 1.50 г | 75.00 г |
Спагети | 158 kcal | 5.80 г | 0.93 г | 30.86 г |
< Зеленчуци >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Царевица (сурова) | 83 kcal | 4.00 г | 2.00 г | 61.00 г |
Кълнове от люцерна | 23 kcal | 3.99 г | 0.69 г | 2.10 г |
Артишок | 47 kcal | 3.27 г | 0.15 г | 10.51 г |
Аспержи | 20 kcal | 2.20 г | 0.12 г | 3.88 г |
Цвекло | 43 kcal | 1.61 г | 0.17 г | 9.56 г |
Броколи | 34 kcal | 2.82 г | 0.37 г | 6.64 г |
Зеле (брюкселско) | 43 kcal | 3.88 г | 0.30 г | 8.95 г |
Зеле (бяло) | 25 kcal | 1.28 г | 0.10 г | 5.80 г |
Зеле (червено) | 31 kcal | 1.43 г | 0.16 г | 7.37 г |
Зеле (китайско) | 13 kcal | 1.50 г | 0.20 г | 2.18 г |
Моркови | 41 kcal | 0.93 г | 0.24 г | 9.58 г |
Карфиол | 25 kcal | 1.98 г | 0.10 г | 5.30 г |
Целина | 42 kcal | 1.50 г | 0.30 г | 9.20 г |
Цикория | 17 kcal | 0.90 г | 0.10 г | 4.00 г |
Краставица (обелена) | 12 kcal | 0.59 г | 0.16 г | 2.16 г |
Листа от глухарче | 45 kcal | 2.70 г | 0.70 г | 9.20 г |
Патладжан | 24 kcal | 1.01 г | 0.19 г | 5.70 г |
Праз | 61 kcal | 1.50 г | 0.30 г | 14.50 г |
Маруля | 15 kcal | 1.36 г | 0.15 г | 2.79 г |
Лук | 40 kcal | 1.10 г | 0.10 г | 9.34 г |
Пипер (зелена и червена чушка) | 20 kcal | 0.86 г | 0.17 г | 4.64 г |
Репички | 16 kcal | 0.68 г | 0.10 г | 3.40 г |
Спанак | 23 kcal | 2.86 г | 0.39 г | 3.63 г |
Домати | 18 kcal | 0.88 г | 0.20 г | 3.92 г |
Лапад | 20 kcal | 1.83 г | 0.64 г | 2.93 г |
Рукола | 25 kcal | 2.58 г | 0.66 г | 3.65 г |
< Плодове >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Ананас | 46 kcal | 0.40 г | 0.20 г | 11.00 г |
Банан | 121 kcal | 1.40 г | 0.80 г | 28.00 г |
Портокал | 55 kcal | 1.00 г | 0.00 г | 11.00 г |
Ябълка (необелена) | 52 kcal | 0.26 г | 0.17 г | 13.81 г |
Кайсия | 48 kcal | 1.40 г | 0.39 г | 11.12 г |
Боровинка | 57 kcal | 0.74 г | 0.33 г | 14.49 г |
Череша | 63 kcal | 1.06 г | 0.20 г | 16.01 г |
Смокиня | 74 kcal | 0.75 г | 0.30 г | 19.18 г |
Грозде | 69 kcal | 0.72 г | 0.16 г | 18.10 г |
Лайм | 30 kcal | 0.70 г | 0.20 г | 10.54 г |
Пъпеш | 34 kcal | 0.84 г | 0.19 г | 8.16 г |
Мандарина | 53 kcal | 0.81 г | 0.31 г | 13.34 г |
Папая | 39 kcal | 0.61 г | 0.14 г | 9.81 г |
Праскова | 39 kcal | 0.91 г | 0.25 г | 9.54 г |
Нектарина | 62 kcal | 1.50 г | 0.50 г | 14.54 г |
Круша | 58 kcal | 0.32 г | 0.12 г | 15.46 г |
Малина | 52 kcal | 1.20 г | 0.65 г | 11.94 г |
Ягода | 32 kcal | 0.67 г | 0.30 г | 7.68 г |
Диня | 30 kcal | 0.61 г | 0.15 г | 7.55 г |
Помело | 37 kcal | 0.60 г | 0.20 г | 9.20 г |
Плуот | 80 kcal | 1.00 г | 0.1 г | 18.32 г |
Слива | 46 kcal | 0.70 г | 0.28 г | 11.42 г |
< Мазнини - масла, тахани, яки и олия >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Какао зърна | 616 kcal | 13.90 г | 50.00 г | 27.60 г |
Ленено семе | 375 kcal | 24.00 г | 31.00 г | 0.00 г |
Слънчогледови семки | 582 kcal | 19.33 г | 49.80 г | 24.07 г |
Бадем | 575 kcal | 21.22 г | 49.24 г | 21.67 г |
Бразилски орех | 656 kcal | 14.32 г | 66.43 г | 12.27 г |
Лешник | 628 kcal | 14.95 г | 60.75 г | 16.70 г |
Макадамия | 718 kcal | 7.91 г | 75.77 г | 13.82 г |
Орех | 654 kcal | 15.23 г | 65.21 г | 13.71 г |
Тиквени семки | 522 kcal | 32.97 г | 42.13 г | 13.43 г |
Кашу | 574 kcal | 15.31 г | 46.35 г | 32.69 г |
Фъстъци | 568 kcal | 21.35 г | 45.97 г | 26.78 |
Кедрови ядки | 191 kcal | 3.9 г | 19.00 г | 3.7 |
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | КАЛОРИИ | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Авокадо | 160 kcal | 1.9 г | 15.00 г | 9.10 г |
Маслини | 115 kcal | 6.0 г | 11.00 г | 1.10 г |
Зехтин | 884 kcal | 0.00 г | 98.00 г | 0.00 г |
Фъстъчено масло | 570 kcal | 23.90 г | 49.99 г | 20.70 г |
< Подправки и соли >
Калории, протеин, мазнини и въглехидрати
ЗА 100 ГРАМА ПРОДУКТ: | Kcal | ПРОТЕИН | МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ |
Черен пипер | 255 kcal | 11.0 г | 3.30 г | 65.00 г |
Бахар (смлян) | 263 kcal | 6.09 г | 8.69 г | 72.12 г |
Анасон (сушен) | 337 kcal | 17.60 г | 15.90 г | 50.00 г |
Босилек (сушен) | 551 kcal | 14.37 г | 3.98 г | 60.96 г |
Гравиола | 71 kcal | 1 г | 0 г | 16 г |
Жълт кантарион | 18 kcal | 0.86 г | 0.19 г | 5.12 г |
Кардамон | 311 kcal | 10.76 г | 6.70 г | 68.47 г |
Канела (прах) | 247 kcal | 4.0 г | 1.20 г | 81.00 г |
Джинджифил | 83 kcal | 2.10 г | 0.75 г | 18.3 г |
Кимион (семена) | 375 kcal | 17.81 г | 22.27 г | 44.24 г |
Къри (прах) | 325 kcal | 12.66 г | 13.81 г | 58.15 г |
Куркумин | 354 kcal | 7.83 г | 9.88 г | 64.93 г |
Копър (семена) | 305 kcal | 15.98 г | 14.54 г | 55.17 г |
Червен пипер | 289 kcal | 14.76 г | 12.95 г | 55.74 г |
Шафран | 310 kcal | 11.43 г | 5.85 г | 65.37 г |
Мащерка (сушена) | 276 kcal | 9.11 г | 7.43 г | 63.94 г |
Готварска сол (NaCl) | 0 kcal | 0.00 г | 0.00 г | 0.00 г |
Бял пипер (прах) | 296 kcal | 10.40 г | 2.12 г | 68.61 г |
Чубрица (смляна) | 272 kcal | 6.73 г | 5.91 г | 68.73 г |
Куркума (прах) | 354 kcal | 7.83 г | 9.88 г | 64.93 г |
Ванилия (екстракт) | 288 kcal | 0.06 г | 0.06 г | 12.65 г |
Розмарин (пресен) | 131 kcal | 3.31 г | 5.86 г | 20.70 г |
Мента (прясна) | 70 kcal | 3.75 г | 0.94 г | 14.89 г |
Мака (корен) | 357 kcal | 14 г | 1.02 г | 69.04 г |
Джоджен (пресен) | 44 kcal | 3.29 г | 0.73 г | 8.41 г |
Оцет (винен) | 19 kcal | 0.04 г | 0.00 г | 0.27 г |
Оцет (балсамов) | 88 kcal | 0.49 г | 0.00 г | 17.03 г |
Оцет (балсамов) | 88 kcal | 0.49 г | 0.00 г | 17.03 г |
Чиа (семена) | 482 kcal | 16.02 г | 30.40 г | 42.13 г |
Юка (корен от маниока) | 165 kcal | 1.40 г | 0.30 г | 39.00 г |